<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEAMEO RECFON</title>
	<atom:link href="https://www.seameo-recfon.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seameo-recfon.org</link>
	<description>Excellence in Promoting Optimal Food and Nutrition Throughout The Life Course in Southeast Asia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 02:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/2020/06/Fon-66x66.png</url>
	<title>SEAMEO RECFON</title>
	<link>https://www.seameo-recfon.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SEAMEO RECFON Perkuat Keahlian Dokumentasi Institusi melalui Lokakarya Fotografi dan Videografi Berbasis Ponsel</title>
		<link>https://www.seameo-recfon.org/seameo-recfon-perkuat-keahlian-dokumentasi-institusi-melalui-lokakarya-fotografi-dan-videografi-berbasis-ponsel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin PRP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seameo-recfon.org/?p=16369</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta – Dalam upaya memperkuat kualitas komunikasi publik dan dokumentasi institusi, SEAMEO RECFON menyelenggarakan Lokakarya Fotografi dan Videografi Berbasis Ponsel pada 15–16 Juli 2026 di Kantor SEAMEO RECFON, Salemba, Jakarta. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16369" class="elementor elementor-16369" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2e2b784 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2e2b784" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e4a04a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e4a04a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Jakarta</b><span style="font-weight: 400;"> – Dalam upaya memperkuat kualitas komunikasi publik dan dokumentasi institusi, SEAMEO RECFON menyelenggarakan Lokakarya Fotografi dan Videografi Berbasis Ponsel pada 15–16 Juli 2026 di Kantor SEAMEO RECFON, Salemba, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Board of Directors, staf dari berbagai divisi, serta peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 40 Jakarta sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghasilkan dokumentasi visual yang berkualitas.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-49f6619 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="49f6619" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="682" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.50-1-1024x682.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-16372" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.50-1-1024x682.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.50-1-300x200.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.50-1-768x512.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.50-1-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.50-1-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb480ef elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cb480ef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Di era digital, dokumentasi visual tidak lagi sekadar menjadi pelengkap sebuah kegiatan, tetapi telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun komunikasi publik yang efektif. Sebagai SEAMEO Centre yang berfokus pada bidang pangan dan gizi, SEAMEO RECFON memiliki mandat untuk mendiseminasikan pengetahuan, praktik baik, serta capaian program kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun regional. Karena itu, kemampuan menghasilkan foto dan video yang informatif, menarik, dan sesuai dengan standar institusi menjadi kompetensi yang semakin penting.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Dalam sambutannya, Deputi Direktur Administrasi SEAMEO RECFON, Dr. M. Dzaky F. Surapranata, S.E., M.Comm, menegaskan bahwa dokumentasi memiliki peran strategis dalam memperkuat visibilitas dan akuntabilitas publik lembaga.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e6e3595 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e6e3595" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="512" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-11.19.13-1-768x512.jpeg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16374" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-11.19.13-1-768x512.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-11.19.13-1-300x200.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-11.19.13-1-1024x682.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-11.19.13-1-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-11.19.13-1-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-033e232 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="033e232" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;Di tengah meningkatnya kebutuhan komunikasi publik, dokumentasi kegiatan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen utama untuk menunjukkan dampak nyata program SEAMEO RECFON kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Karena itu, setiap dokumentasi visual yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas, mencerminkan identitas institusi, serta tetap menjunjung etika dan keberagaman budaya. Kemampuan fotografi dan videografi juga menjadi kompetensi penting bagi setiap staf, terutama ketika mendokumentasikan pelaksanaan program di berbagai wilayah dengan kondisi yang beragam,&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;"> ujar Dr. Dzaky.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-37464ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="37464ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Lokakarya menghadirkan Faiz Rafid, </span><i><span style="font-weight: 400;">Smartphone Photographer</span></i><span style="font-weight: 400;">, yang membagikan materi mengenai visual storytelling, teknik fotografi dan videografi berbasis ponsel, pengaturan kamera, komposisi, pencahayaan, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pascaproduksi konten visual. Melalui kombinasi sesi teori dan praktik, peserta dibekali keterampilan untuk menghasilkan dokumentasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara efektif.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-72e2867 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="72e2867" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="512" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.51-768x512.jpeg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16373" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.51-768x512.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.51-300x200.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.51-1024x682.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.51-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-10.18.51-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-98a165e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="98a165e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mengikuti sistem rotasi di tiga lokasi, yaitu ruang kelas, laboratorium, dan kantin. Pada setiap lokasi, peserta mempraktikkan teknik pengambilan foto dan video dengan objek yang berbeda, mulai dari aktivitas pembelajaran, proses pengujian laboratorium, hingga interaksi di area kantin. Seluruh hasil dokumentasi kemudian dikurasi dan diolah menjadi karya visual menggunakan aplikasi CapCut, termasuk video berdurasi maksimal satu menit yang disusun secara kolaboratif.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Pada hari kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka untuk memperoleh masukan dari Bapak Seno Hartono, Ketua Kelompok Kerja Publikasi, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sesi umpan balik ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami lebih dalam standar dokumentasi visual yang efektif serta penerapannya dalam komunikasi institusi.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-98045f6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="98045f6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="511" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/pak-seno-1-768x511.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16375" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/pak-seno-1-768x511.png 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/pak-seno-1-300x199.png 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/pak-seno-1-1024x681.png 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/pak-seno-1.png 1080w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b3be83 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3b3be83" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Melalui lokakarya ini, SEAMEO RECFON berharap seluruh peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip visual storytelling, menghasilkan dokumentasi yang konsisten dengan standar institusi, serta memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai program dan dampak yang dihasilkan. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat mendukung peran SEAMEO RECFON sebagai pusat unggulan di bidang pangan dan gizi dalam menghadirkan komunikasi publik yang lebih profesional, kredibel, dan berdampak bagi masyarakat di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-412042d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="412042d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/IMG_8639-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-16370" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/IMG_8639-1024x768.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/IMG_8639-300x225.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/IMG_8639-768x576.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/IMG_8639-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/IMG_8639-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAMEO RECFON Showcases Strategic Roadmap and Secures ICC Grant at SEAMEO CDM 2026</title>
		<link>https://www.seameo-recfon.org/seameo-recfon-showcases-strategic-roadmap-and-secures-icc-grant-at-seameo-cdm-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin PRP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 03:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seameo-recfon.org/?p=16361</guid>

					<description><![CDATA[CHONBURI, THAILAND – SEAMEO RECFON has reinforced its position as a regional leader in food and nutrition during the SEAMEO Centre Directors Meeting (CDM) 2026, held from July 14 to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16361" class="elementor elementor-16361" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9f59162 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9f59162" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-bd4089f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="bd4089f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-15-at-10.27.10-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-16364" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-15-at-10.27.10-1024x768.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-15-at-10.27.10-300x225.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-15-at-10.27.10-768x576.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-15-at-10.27.10-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2026-07-15-at-10.27.10.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7612ce1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7612ce1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>CHONBURI, THAILAND</b><span style="font-weight: 400;"> – SEAMEO RECFON has reinforced its position as a regional leader in food and nutrition during the </span><b>SEAMEO Centre Directors Meeting (CDM) 2026</b><span style="font-weight: 400;">, held from July 14 to 15, 2026, at the Amari Bangsaen Hotel. Taking center stage during SEAMEO’s 60th-anniversary milestone, the Center successfully presented its long-term strategic vision and secured a significant regional collaboration grant</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p><b>Charting the Future: The 2026–2031 Strategic Roadmap</b></p><p><span style="font-weight: 400;">A primary highlight of the Center&#8217;s participation was the presentation of the working paper titled </span><b>&#8220;SEAMEO RECFON Flagship Program Roadmap 2026–2031&#8221;</b><span style="font-weight: 400;">. This document serves as a comprehensive guide to strengthening the Center&#8217;s contributions to regional food and nutrition priorities over the next five years.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">The presentation, led by </span><b>Dr. dr. Herqutanto, MPH., MARS., Sp.KKLP</b><span style="font-weight: 400;"> (Acting Director) and supported by </span><b>Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A.</b><span style="font-weight: 400;"> (Director-elected?), aimed to garner strategic feedback from the SEAMEO Secretariat and other Centre Directors. By showcasing this roadmap, SEAMEO RECFON seeks to refine its flagship programs and expand partnership opportunities to ensure a sustainable regional impact.</span></p><p><b>Securing the SEAMEO ICC Grant for Inclusive Children<br /></b><span style="font-weight: 400;">In a significant achievement for its collaborative efforts, SEAMEO RECFON was officially announced as a recipient of the </span><b>SEAMEO Inter-Centre Collaboration (ICC) Grant for FY 2026/2027</b><span style="font-weight: 400;">. Out of six eligible regional proposals, RECFON’s initiative was selected following a rigorous evaluation by an independent technical panel. The grant supports the programme </span><i><span style="font-weight: 400;">&#8220;Transcultural Adaptation of Early Childhood Care, Nutrition and Education (ECCNE) Module for an Inclusive ECCNE Model for Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Southeast Asia&#8221;</span></i><span style="font-weight: 400;">. led by SEAMEO RECFON in partnership with SEAMEO SEN and SEAMEO RETRAC. </span></p><p><b>The programme will promote the adaptation and implementation of the Local Specific Food-Based Recommendations (LC-FBR) for young children with ASD across Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Cambodia. Bringing together SEAMEO Centres and academic partners including Universitas Indonesia, Universiti Putra Malaysia, the National Institute of Nutrition (Vietnam), and the National Institute of Public Health (Cambodia) the initiative reflects a shared commitment to advancing inclusive, culturally relevant nutrition and early childhood development through regional collaboration.</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-679dada elementor-widget elementor-widget-image" data-id="679dada" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="576" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-17-Jul-2026-11.01.16-768x576.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16363" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-17-Jul-2026-11.01.16-768x576.png 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-17-Jul-2026-11.01.16-300x225.png 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-17-Jul-2026-11.01.16-1024x768.png 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/ChatGPT-Image-17-Jul-2026-11.01.16.png 1448w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-feaa452 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="feaa452" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>A Legacy of Excellence</b></p><p><span style="font-weight: 400;">Beyond these milestones, SEAMEO RECFON actively engaged in sharing its &#8220;best practices&#8221; and innovations with other centers, contributing to the collective success of the SEAMEO network during its 60th year. The Center also presented an accomplishment video to the Secretariat, highlighting its major achievements for the 2025/2026 fiscal year and its enduring contribution to the organization&#8217;s legacy. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Through its proactive participation at CDM 2026, SEAMEO RECFON continues to demonstrate its readiness to lead and innovate, ensuring that food and nutrition remains a top priority in the Southeast Asian developmental agenda.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAMEO RECFON Researcher Dwi Yanti Earns Doctorate in Biomedical Sciences from Universitas Indonesia</title>
		<link>https://www.seameo-recfon.org/seameo-recfon-researcher-dwi-yanti-earns-doctorate-in-biomedical-sciences-from-universitas-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin PRP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seameo-recfon.org/?p=16351</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, July 14, 2024 – SEAMEO RECFON proudly announces that one of its dedicated researchers, Dwi Yanti, S.Pd., M.Biomed, has officially earned her Doctoral degree in Biomedical Sciences from the [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16351" class="elementor elementor-16351" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9b411be e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9b411be" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb110f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb110f3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>JAKARTA, July 14, 2024</b><span style="font-weight: 400;"> – SEAMEO RECFON proudly announces that one of its dedicated researchers, </span><b>Dwi Yanti, S.Pd., M.Biomed</b><span style="font-weight: 400;">, has officially earned her Doctoral degree in Biomedical Sciences from the Faculty of Medicine, Universitas Indonesia (FKUI). She successfully defended her dissertation in an open ceremony held at the IMERI FKUI Teaching Theater.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f92bed elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1f92bed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8106.JPG-768x512.jpeg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16353" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8106.JPG-768x512.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8106.JPG-300x200.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8106.JPG-1024x683.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8106.JPG-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8106.JPG-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb9828b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cb9828b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Dr. Dwi Yanti presented her groundbreaking research titled </span><b>&#8220;Epigenetic Determinants of Stunted Growth and Cognitive Development,&#8221;</b><span style="font-weight: 400;"> which provides a new molecular perspective on addressing stunting through the lens of epigenetics.</span></p><h3><strong>Uncovering the Biological Traces of Stunting</strong></h3><p><span style="font-weight: 400;">The study focused on children aged 18-24 months in East Lombok, West Nusa Tenggara. Using a relatable analogy, Dr. Dwi Yanti compared DNA to a &#8220;manual book&#8221; and DNA methylation to &#8220;sticky notes&#8221; that regulate how genes are read without changing the genetic code itself.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">The research identified that stunted children exhibit distinct methylation patterns in specific genes, including </span><b>SOCS3</b><span style="font-weight: 400;"> (involved in growth signaling), </span><b>SOX10</b><span style="font-weight: 400;"> (involved in neural myelination), </span><b>PCDHGC5</b><span style="font-weight: 400;"> (involved in neuronal connection), and MTHFR (involved in one carbon metabolism). Dr. Dwi Yanti described these findings as </span><b>&#8220;biological embedding,&#8221;</b><span style="font-weight: 400;"> where early-life environmental and nutritional factors leave measurable biological traces.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">A significant finding was the &#8220;dissociation&#8221; between these biological changes and actual cognitive performance at 18-24 months. This indicates a </span><b>latency period</b><span style="font-weight: 400;">, where biological alterations serve as an early warning sign before functional cognitive deficits become fully apparent in later school years.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-404602e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="404602e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3><strong>The Synergy of Nutrition and Psychosocial Stimulation</strong></h3><p><span style="font-weight: 400;">A key takeaway from the dissertation is the necessity of integrating </span><b>psychosocial stimulation</b><span style="font-weight: 400;"> with nutritional interventions. The data showed that positive home stimulation is a strong predictor of cognitive development at 18-24 months, even among children who are already stunted.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Furthermore, the research highlighted the critical role of micronutrients. In the studied population, over 80% of children had inadequate folate intake, which directly impacts the DNA methylation process. Dr. Dwi Yanti explained that while Vitamin B12 acts as a &#8220;vehicle,&#8221; folate is the &#8220;material&#8221; being transported; therefore, both must be balanced in nutritional programs.</span></p><h3><b>A Global Collaborative Success</b></h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-321032c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="321032c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8085.JPG-768x512.jpeg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16352" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8085.JPG-768x512.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8085.JPG-300x200.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8085.JPG-1024x683.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8085.JPG-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8085.JPG-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d62c744 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d62c744" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">This doctoral research is part of the </span><b>Action Against Stunting Hub (AASH)</b><span style="font-weight: 400;">, an international multidisciplinary project funded by UK Research and Innovation (UKRI) through the Global Challenges Research Fund (GCRF). The project involves 17 partner institutions across Indonesia, India, and Senegal.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">The promotion was supervised by </span><b>Prof. Dr. Dra. Asmarinah, M.S.</b><span style="font-weight: 400;"> as Promoter, with </span><b>Dr. Ir. Umi Fahmida, M.Sc.</b><span style="font-weight: 400;"> (SEAMEO RECFON) and </span><b>Prof. Paul Haggarty, Ph.D.</b><span style="font-weight: 400;"> (University of Aberdeen, UK) serving as Co-promoters. The examination board awarded Dr. Dwi Yanti the predicate of </span><b>&#8220;Very Satisfying&#8221; (Sangat Memuaskan)</b><span style="font-weight: 400;"> with a cumulative GPA of 3.97, honoring her 12-semester academic journey.</span></p><h3><b>Advocating for Evidence-Based Policy</b></h3><p><span style="font-weight: 400;">Leadership at FKUI emphasized that these findings must move beyond academic publication to inform </span><b>evidence-based public policy</b><span style="font-weight: 400;">. By adopting a &#8220;precision medicine&#8221; approach, molecular changes can be detected early, allowing for targeted interventions to protect the developmental potential of Indonesia&#8217;s children.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">The management and staff of SEAMEO RECFON extend their warmest congratulations to </span><b>Dr. Dwi Yanti, S.Pd., M.Biomed.</b><span style="font-weight: 400;"> We look forward to the impact her expertise will have on reducing stunting and improving the quality of life for future generations. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b8a8b1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5b8a8b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8252.JPG-768x512.jpeg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-16355" alt="" srcset="https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8252.JPG-768x512.jpeg 768w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8252.JPG-300x200.jpeg 300w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8252.JPG-1024x683.jpeg 1024w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8252.JPG-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.seameo-recfon.org/wp-content/uploads/SS6A8252.JPG-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
